Tramitações (Parecer Educação Cultura e Esporte - PL - Exe nº 7 de 2025)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | SECRETARIA LEGISLATIVA - SLCMJ | SECRETARIA LEGISLATIVA - SLCMJ | ARQUIVADO | 
| 18/03/2025 | SECRETARIA LEGISLATIVA - SLCMJ | SECRETARIA LEGISLATIVA - SLCMJ | Norma sancionada e promulgada | 
| 18/03/2025 | PLENÁRIO - CMJ | SECRETARIA LEGISLATIVA - SLCMJ | ARQUIVADO | 
| 17/03/2025 | PLENÁRIO - CMJ | PLENÁRIO - CMJ | APROVADO | 
| 12/03/2025 | PLENÁRIO - CMJ | PLENÁRIO - CMJ | Discussão e Votação | 
| 02/03/2025 | ECE - COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | PLENÁRIO - CMJ | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
